Dvadeset godina beogradske skulpture 1944–1964
1964
Sejsel, Francuska, 17. februar 1926 – 2007.
Bajmok, 16. mart 1912 – Beograd, 28. januar 2008.
Gospođinci, 12. avgust 1905 – Beograd, 20. maj 1993.
Banatsko Karađorđevo, 1929 – Beograd, 1991.
Beograd, 1924 – Beograd, 2001.
Subotica, 12. decembar 1924 — Beograd, 31. mart 1997.
Škaljari kod Kotora, 28. februar 1920 – Beograd, 4. decembar 1992.
Pančevo, 10. maj 1931 – Beograd, 24. jun 2009.
Bitolj, 1. februar 1929 – Beograd, 26. oktobar 2012.
Kragujevac, 13. decembar 1926 – Beograd, 25. april 2017.
Beograd, 29. septembar 1922 – Beograd, 10. februar 2014.
Skoplje, 24. jun 1921 – Beograd, 10. januar 2002.
Čurug, 1928 – Beograd, 1998.
Veliko Selo kod Beograda, 24. maj 1894 – Beograd, 3. februar 1968.
Mali Gradac, 12. mart 1929 – Beograd, 23. maj 2010.
Beograd, 15. avgust 1931 – Beograd, 4. januar 2016.
Beograd, 4. oktobar 1935 – Beograd, 29. jul 2016.
Korčula, 15. jun 1887 – Dubrovnik, 22. oktobar 1958.
Kušiljevo, 1924 – Beograd, 9. septembar 1998.
Beograd, 1919 – Čačak, 1970.
Priština, 1925 – 2005.
1930.
Beograd, 18. april 1931 – Beograd, 1. mart 2002.
Beograd, 1924 – Beograd, 2010.
Beograd, 1927 – Beograd, 2005.
Čerević, 26. novembar 1920 – Novi Sad, 7. oktobar 2005.
Podgorica, 8. oktobar 1894 – Beograd, 20. decembar 1974.
Užice, 5. februar 1928 – Beograd, 1980.
Prijedor, 2. februar 1898 – Beograd, 29. oktobar 1960.
Vranje, 26. septembar 1921 – Beograd, 5. maj 2001.
Maribor, 27. februar 1923 – Stari Slankamen, 28. maj 2009.
Platičevo, 26. jul 1925 – Beograd, 21. jun 1985.
Srpska Crnja, 7. avgust 1923 – Beograd, 1998.
Miodrag Kolarić, Dvadeset godina beogradske skulpture 1944–1964, Galerija Kulturnog centra, Beograd 1964. (izvor: Kulturni centar Beograda)
Otvori